Obs Time | Flight Number (link) |
---|---|
2025-05-09 04:20:02 | FDX1738 |
2025-05-08 03:24:31 | FDX1742 |
2025-05-07 22:57:32 | FDX1605 |
2025-05-07 03:30:31 | FDX1703 |
2025-05-06 22:25:01 | FDX1622 |
2025-05-06 04:54:31 | FDX1722 |
2025-05-06 01:59:32 | |
2025-05-03 17:08:02 | FDX3734 |
2025-05-03 08:57:31 | FDX3609 |
2025-05-02 04:33:01 | FDX1710 |
2025-04-30 22:59:01 | FDX1377 |
2025-04-30 04:50:31 | FDX1718 |
2025-04-29 01:20:00 | FDX1645 |
2025-04-25 03:37:31 | FDX1735 |
2025-04-24 23:19:01 | FDX1605 |
2025-04-24 03:23:01 | FDX1703 |
2025-04-23 13:10:01 | FDX3604 |
2025-04-22 04:22:31 | FDX1717 |
2025-04-04 04:57:31 | FDX1574 |
2025-04-02 03:40:31 | FDX1735 |
2025-04-01 23:16:31 | FDX1604 |
2025-04-01 17:58:32 | FDX3700 |
2025-04-01 10:22:32 | FDX3646 |
2025-03-25 03:51:01 | FDX1735 |
2025-03-24 22:39:01 | FDX151 |
2025-03-21 04:36:31 | FDX150 |
2025-03-21 01:36:31 | FDX1650 |
2025-03-19 15:14:01 | FDX3724 |
2025-03-19 00:42:01 | |
2025-03-18 04:32:32 | FDX1732 |
2025-03-18 01:20:01 | |
2025-03-12 21:50:02 | |
2025-03-12 04:51:31 | FDX1446 |
2025-03-11 15:19:02 | FDX3724 |
2025-03-11 11:08:32 | FDX3646 |
2025-03-04 04:32:02 | FDX1710 |
2025-03-04 00:49:02 | FDX1617 |
2025-02-28 04:09:32 | FDX1732 |
2025-02-27 23:11:01 | FDX1605 |
2025-02-27 03:10:01 | FDX1703 |
2025-02-26 12:38:01 | FDX3647 |
2025-02-25 18:31:32 | FDX3956 |
2025-02-25 12:49:01 | FDX3906 |
2025-02-11 17:23:32 | FDX711 |
2025-02-05 23:17:01 | FDX1238 |
2025-02-05 05:42:32 | FDX1437 |
2025-02-02 09:51:32 | |
2025-02-01 12:14:31 | FDX3850 |
2025-01-24 05:01:02 | FDX1707 |
2025-01-23 23:33:31 | FDX1681 |
2025-01-23 09:39:31 | FDX416 |
2025-01-22 23:00:01 | |
2025-01-20 22:22:31 | FDX1212 |
2025-01-18 04:53:02 | FDX1412 |
2025-01-17 05:00:01 | FDX1718 |
2025-01-17 01:38:01 | FDX1648 |
2025-01-16 04:15:01 | FDX1701 |
2025-01-15 23:15:02 | FDX1638 |
2025-01-08 10:24:01 | |
2025-01-08 04:47:01 | FDX1710 |
2025-01-08 00:20:01 | FDX1621 |
2024-12-30 22:13:31 | FDX1346 |
2024-12-29 18:33:02 | FDX792 |
2024-12-26 22:37:02 | FDX1205 |
2024-12-24 06:11:02 | |
2024-12-18 06:05:31 | FDX1407 |
2024-12-13 04:29:00 | FDX1754 |
2024-12-12 22:57:31 | FDX1605 |
2024-12-10 23:25:01 | FDX131 |
2024-12-10 16:59:32 | FDX230 |
2024-12-05 22:17:02 | FDX1203 |
2024-12-05 04:55:31 | FDX1446 |
2024-11-27 22:52:31 | FDX1238 |
2024-11-27 05:52:02 | FDX1437 |
2024-11-26 04:39:31 | FDX1728 |
2024-11-26 01:15:02 | FDX1648 |
2024-11-19 05:08:01 | FDX1718 |
2024-11-19 01:33:31 | |
2024-11-08 04:05:01 | FDX1701 |
2024-11-08 01:05:00 | FDX1628 |
2024-11-07 03:43:30 | FDX1735 |
2024-11-06 23:04:02 | FDX1605 |
2024-11-06 03:31:31 | FDX1703 |
2024-11-05 23:59:01 | FDX1612 |
2024-11-05 04:33:02 | FDX1721 |
2024-11-05 00:35:01 | FDX1678 |
2024-10-31 04:31:02 | FDX1712 |
2024-10-31 00:50:30 | |
2024-10-30 04:24:31 | FDX1723 |
2024-10-29 23:51:32 | FDX1612 |
2024-10-24 04:30:02 | FDX1406 |
2024-10-18 04:16:31 | FDX1754 |
2024-10-15 05:17:01 | FDX1708 |
2024-10-14 23:54:30 | FDX1635 |
2024-10-09 22:46:31 | FDX131 |
2024-10-09 05:30:32 | FDX130 |
2024-10-08 04:43:31 | FDX1712 |
2024-10-07 23:50:01 | |
2024-10-04 04:13:30 | FDX1707 |
2024-10-03 23:30:31 | FDX1679 |
2024-10-03 04:44:32 | FDX1755 |
2024-10-03 00:39:31 | FDX1617 |
2024-10-01 03:34:31 | FDX1742 |
2024-09-26 23:00:31 | FDX1307 |
2024-09-26 13:07:31 | FDX3647 |
2024-09-19 22:19:30 | FDX1346 |
2024-09-19 17:41:01 | FDX356 |
2024-09-19 10:26:01 | FDX657 |
2024-09-19 04:50:32 | FDX1747 |
2024-09-19 00:38:31 | FDX1647 |
2024-09-18 09:02:31 | FDX650 |
2024-09-18 05:00:02 | FDX1706 |
2024-09-18 01:29:02 | FDX1654 |
2024-09-14 17:34:02 | FDX3714 |
2024-09-14 13:05:31 | FDX3643 |
2024-09-12 04:02:31 | FDX1717 |
2024-09-11 23:35:01 | FDX1610 |
2024-09-11 16:45:01 | FDX3714 |
2024-09-05 03:40:01 | FDX1703 |
2024-09-04 22:28:30 | FDX1607 |
2024-09-04 12:16:31 | FDX3904 |
2024-08-30 23:07:30 | FDX1322 |
2024-08-30 17:52:32 | FDX713 |
2024-08-30 04:55:01 | FDX1759 |
2024-08-29 23:48:31 | FDX1600 |
2024-08-29 04:32:31 | FDX1721 |
2024-08-28 03:47:01 | FDX1735 |
2024-08-27 22:23:31 | FDX1607 |
2024-08-27 12:24:31 | FDX3904 |
2024-08-25 09:44:31 | FDX684 |
2024-08-25 08:00:32 | FDX684 |
2024-08-24 17:50:01 | FDX936 |
2024-08-22 04:11:01 | FDX1750 |
2024-08-21 22:35:31 | FDX1611 |
2024-08-21 04:34:31 | FDX1711 |
2024-08-20 22:33:01 | FDX151 |
2024-08-20 04:50:31 | FDX150 |
2024-08-20 01:02:01 | FDX1628 |
2024-08-16 23:11:02 | FDX1322 |
2024-08-16 18:04:30 | FDX713 |
2024-08-15 09:01:31 | FDX684 |
2024-08-15 05:23:31 | FDX1528 |
2024-08-14 09:39:01 | FDX653 |
2024-08-14 07:36:01 | FDX653 |
2024-08-14 04:34:01 | FDX1579 |
2024-08-12 23:21:01 | FDX1322 |
2024-08-11 17:49:31 | FDX713 |
2024-08-10 10:00:01 | FDX607 |
2024-08-09 06:45:31 | FDX1711 |
2024-08-09 04:33:31 | FDX1711 |
2024-08-08 23:12:02 | FDX1605 |
2024-08-08 04:42:01 | FDX1703 |
2024-08-06 23:16:02 | FDX1273 |
2024-08-06 16:50:31 | FDX733 |
2024-08-06 07:36:01 | FDX427 |
2024-08-06 05:21:01 | FDX1552 |
2024-08-02 05:10:30 | FDX1718 |
2024-08-02 01:17:31 | FDX1645 |
2024-08-01 04:24:31 | FDX1447 |
2024-07-31 04:18:00 | FDX1759 |
2024-07-31 00:47:31 | FDX1607 |
2024-07-30 18:17:01 | FDX976 |
2024-07-25 09:27:32 | FDX607 |
2024-07-24 04:31:31 | FDX1712 |
2024-07-24 00:01:31 | FDX1612 |
2024-07-23 16:58:31 | FDX558 |
2024-07-19 22:11:01 | FDX1328 |
2024-07-19 07:30:32 | FDX1528 |
2024-07-18 22:40:02 | FDX131 |
2024-07-18 06:29:02 | FDX130 |
2024-07-16 04:44:00 | FDX1748 |
2024-07-15 23:04:31 | FDX1638 |
2024-07-12 04:29:31 | FDX1723 |
2024-07-11 23:28:32 | FDX1681 |
2024-07-11 04:23:02 | FDX1738 |
2024-07-11 00:05:31 | FDX1613 |
2024-07-09 04:07:01 | FDX1717 |
2024-07-08 22:59:30 | FDX1604 |
2024-07-05 22:48:31 | FDX131 |
2024-07-05 05:22:01 | FDX130 |
2024-07-04 22:43:32 | FDX131 |
2024-07-04 05:19:01 | FDX130 |
2024-07-02 16:26:31 | FDX3736 |
2024-07-01 23:16:31 | FDX1322 |
2024-06-30 18:29:01 | FDX713 |
2024-06-27 10:02:31 | FDX872 |
2024-06-27 05:41:01 | FDX1412 |
2024-06-26 23:04:02 | FDX131 |
2024-06-26 06:10:31 | |
2024-06-21 22:52:32 | FDX1205 |
2024-06-21 06:46:01 | FDX1711 |
2024-06-21 04:46:01 | FDX1711 |
2024-06-21 00:05:01 | FDX1613 |
2024-06-20 04:41:02 | |
2024-06-19 22:02:31 | FDX1622 |
2024-06-19 05:06:31 | FDX1722 |
2024-06-18 22:17:31 | FDX1622 |
2024-06-18 04:36:01 | FDX1722 |
2024-06-18 01:40:02 | FDX1650 |
2024-06-14 08:54:02 | FDX620 |
2024-06-14 05:51:30 | |
2024-06-12 22:13:31 | FDX1328 |
2024-06-12 17:21:31 | FDX717 |
2024-06-12 03:52:00 | FDX1700 |
2024-06-11 23:33:32 | FDX1610 |
2024-06-11 17:32:31 | FDX3714 |
2024-06-07 01:00:01 | |
2024-06-05 23:27:02 | FDX1237 |
2024-06-05 18:10:01 | FDX707 |
2024-06-04 04:45:02 | FDX1728 |
2024-06-03 22:18:31 | FDX1622 |
2024-05-29 09:36:01 | FDX684 |
2024-05-29 06:07:30 | FDX1528 |
2024-05-28 22:55:01 | FDX131 |
2024-05-28 05:07:31 | FDX130 |
2024-05-27 22:42:01 | FDX131 |
2024-05-27 03:41:31 | FDX130 |
2024-05-25 10:14:30 | FDX610 |
2024-05-24 06:06:31 | |
2024-05-23 04:02:31 | FDX1701 |
2024-05-22 23:29:01 | FDX1602 |
2024-05-22 05:14:01 | FDX1706 |
2024-05-21 23:49:32 | |
2024-05-15 00:11:01 | FDX1247 |
2024-05-13 22:03:31 | FDX1203 |
2024-05-12 17:49:31 | FDX361 |
2024-05-11 10:08:01 | FDX872 |
2024-05-11 05:00:31 | FDX1412 |
2024-05-08 04:14:01 | FDX1771 |
2024-05-07 23:40:32 | FDX1625 |
2024-05-02 05:04:31 | FDX1412 |
2024-05-01 17:41:31 | FDX554 |
2024-05-01 05:09:01 | FDX1473 |
2024-04-30 08:06:01 | FDX1704 |
2024-04-27 12:36:31 | FDX3643 |
2024-04-26 08:07:01 | FDX846 |
2024-04-26 04:10:01 | FDX1579 |
2024-04-22 21:58:32 | FDX1328 |
2024-04-21 17:48:01 | FDX717 |
2024-04-21 08:36:01 | FDX438 |
2024-04-19 17:33:02 | FDX728 |
2024-04-18 23:28:01 | FDX1237 |
2024-04-18 17:32:31 | FDX707 |
2024-04-18 09:08:01 | FDX650 |
2024-04-18 06:05:01 | FDX1405 |
2024-04-16 17:01:32 | FDX367 |
2024-04-12 16:54:01 | FDX913 |
2024-04-12 02:26:01 | FDX1026 |
2024-04-11 06:00:01 | FDX1473 |
2024-04-10 04:45:01 | FDX1704 |
2024-04-10 01:16:31 | FDX1609 |
2024-04-05 08:36:31 | FDX468 |
2024-04-05 04:52:00 | FDX1446 |
2024-04-03 22:40:01 | FDX1206 |
2024-04-03 16:05:30 | FDX733 |
2024-04-02 22:18:31 | FDX1212 |
2024-04-02 17:17:02 | FDX913 |
2024-04-02 09:47:01 | FDX653 |
2024-04-02 07:48:02 | FDX653 |
2024-04-02 05:41:01 | FDX1418 |
2024-03-29 04:39:01 | FDX1750 |
2024-03-28 23:22:31 | FDX1610 |
2024-03-28 17:45:30 | FDX554 |
2024-03-27 04:16:02 | FDX1750 |
2024-03-22 03:38:02 | FDX1735 |
2024-03-21 23:42:01 | FDX1635 |
2024-03-21 04:49:01 | FDX1729 |
2024-03-21 00:15:31 | FDX1627 |
2024-03-20 04:33:01 | |
2024-03-17 10:29:01 | FDX684 |
2024-03-16 17:56:31 | FDX936 |
2024-03-15 22:41:31 | FDX1205 |
2024-03-15 06:30:01 | FDX1711 |
2024-03-15 04:49:01 | FDX1711 |
2024-03-14 23:39:01 | FDX1610 |
2024-03-14 04:32:02 | |
2024-03-13 16:47:31 | FDX367 |
2024-03-09 07:47:31 | FDX653 |
2024-03-08 04:57:01 | FDX1418 |
2024-03-07 22:23:31 | FDX131 |
2024-03-07 06:01:31 | FDX130 |
2024-03-05 02:05:01 | FDX1026 |
2024-03-02 17:16:32 | FDX3714 |
2024-02-29 23:51:31 | FDX1283 |
2024-02-29 12:45:31 | FDX3647 |
2024-02-28 16:33:01 | FDX3711 |
2024-02-28 03:50:31 | FDX1742 |
2024-02-27 22:30:01 | FDX1611 |
2024-02-27 04:34:01 | FDX1711 |
2024-02-26 22:37:01 | FDX151 |
2024-02-23 04:45:01 | FDX150 |
2024-02-21 22:34:01 | FDX1611 |
2024-02-21 04:21:31 | FDX1711 |
2024-02-20 22:26:01 | FDX1611 |
2024-02-20 04:59:01 | FDX1418 |
2024-02-16 22:38:31 | FDX1218 |
2024-02-16 17:00:02 | FDX505 |
2024-02-13 16:53:02 | FDX3711 |
2024-02-12 22:46:31 | FDX151 |
2024-02-09 04:54:02 | FDX150 |
2024-02-09 00:02:31 | FDX1621 |
2024-02-08 16:22:01 | FDX516 |
2024-02-08 08:05:30 | FDX846 |
2024-02-08 04:08:31 | FDX1579 |
2024-02-03 17:29:32 | FDX516 |
2024-02-03 08:49:02 | |
2024-02-02 02:19:30 | FDX1026 |
2024-02-01 04:36:31 | FDX1710 |
2024-02-01 00:49:01 | FDX1628 |
2024-01-30 22:02:31 | FDX1328 |
2024-01-30 17:55:01 | FDX717 |
2024-01-30 04:57:31 | FDX1713 |
2024-01-30 01:11:31 | FDX1609 |
2024-01-26 03:53:01 | FDX1735 |
2024-01-26 00:27:30 | FDX1621 |
2024-01-25 16:43:01 | FDX516 |
2024-01-25 08:03:31 | FDX427 |
2024-01-25 05:31:02 | FDX1552 |
2024-01-23 17:31:01 | FDX367 |
2024-01-21 18:16:31 | FDX367 |
2024-01-20 18:16:01 | FDX721 |
2024-01-20 06:54:01 | FDX1435 |
2024-01-13 17:01:31 | FDX3708 |
2024-01-13 11:21:01 | FDX3601 |
2024-01-12 05:32:31 | FDX1473 |
2024-01-10 05:22:32 | FDX1710 |
2024-01-10 00:15:01 | FDX1607 |
2024-01-09 16:35:02 | FDX721 |
2024-01-04 04:52:31 | FDX1435 |
2024-01-03 10:13:02 | FDX822 |
2023-12-27 16:34:01 | FDX3702 |
2023-12-27 09:27:31 | FDX3631 |
2023-12-27 04:27:01 | FDX1759 |
2023-12-23 07:33:01 | FDX653 |
2023-12-22 05:26:01 | FDX1418 |
2023-12-19 05:22:01 | FDX1704 |
2023-12-19 00:28:32 | FDX1608 |
2023-12-16 04:39:32 | FDX1708 |
2023-12-15 05:03:02 | FDX1708 |
2023-12-14 04:51:01 | FDX1708 |
2023-12-13 04:35:31 | FDX1708 |
2023-12-10 16:28:31 | FDX787 |
2023-12-01 04:19:31 | FDX1707 |
2023-11-30 23:37:31 | FDX1610 |
2023-11-30 16:23:31 | FDX733 |
2023-11-29 16:18:02 | FDX3711 |
2023-11-29 12:06:31 | FDX3627 |
2023-11-28 08:00:30 | FDX834 |
2023-11-27 23:23:31 | FDX1600 |
2023-11-25 14:57:31 | FDX3070 |
2023-11-22 16:20:01 | FDX3702 |
2023-11-21 16:45:32 | FDX3740 |
2023-11-21 03:44:01 | FDX1742 |
2023-11-17 08:32:31 | FDX684 |
2023-11-17 05:16:31 | FDX1528 |
2023-11-13 23:29:01 | FDX131 |
2023-11-13 02:57:02 | FDX130 |
2023-11-09 04:29:31 | FDX1717 |
2023-11-08 22:27:31 | FDX1607 |
2023-11-08 16:13:02 | FDX721 |
2023-11-08 04:45:01 | FDX1721 |
2023-11-07 04:59:01 | FDX1732 |
2023-11-06 23:31:31 | FDX1600 |
2023-11-03 08:56:02 | FDX468 |
2023-11-03 04:49:30 | FDX1446 |
2023-11-01 04:36:01 | FDX1717 |
2023-10-31 16:32:01 | FDX3711 |
2023-10-31 11:33:31 | |
2023-10-27 03:56:31 | FDX1735 |
2023-10-26 22:27:01 | FDX1611 |
2023-10-26 16:53:02 | FDX505 |
2023-10-25 12:00:01 | |
2023-10-25 06:57:01 | FDX1412 |
2023-10-24 09:05:30 | FDX650 |
2023-10-24 04:35:01 | FDX1447 |
2023-10-21 09:43:01 | FDX610 |
2023-10-20 07:06:31 | FDX1711 |
2023-10-20 04:30:01 | FDX1711 |
2023-10-19 22:30:32 | FDX1611 |
2023-10-19 04:46:31 | FDX1711 |
2023-10-18 23:30:30 | FDX1669 |
2023-10-17 22:46:01 | |
2023-10-17 04:38:32 | FDX1710 |
2023-10-16 23:22:31 | FDX1610 |
2023-10-15 17:17:02 | FDX733 |
2023-10-12 03:40:32 | FDX1742 |
2023-10-11 23:42:31 | FDX1679 |
2023-10-11 04:50:01 | FDX1755 |
2023-10-10 22:26:02 | FDX1611 |
2023-10-10 04:26:01 | FDX1711 |
2023-10-06 22:46:01 | FDX131 |
2023-10-06 05:22:01 | FDX130 |
2023-10-05 04:33:30 | FDX1738 |
2023-10-04 22:11:31 | FDX1622 |
2023-10-04 04:51:30 | FDX1722 |
2023-10-03 23:10:31 | FDX1638 |
2023-10-01 17:21:31 | FDX913 |
2023-09-28 23:30:01 | FDX1237 |
2023-09-28 07:49:00 | FDX1418 |
2023-09-28 04:59:31 | FDX1418 |
2023-09-28 00:22:31 | FDX1283 |
2023-09-27 16:48:02 | FDX574 |
2023-09-26 04:38:31 | FDX1774 |
2023-09-25 23:33:31 | FDX1669 |
2023-09-22 22:36:30 | FDX1205 |
2023-09-22 04:54:30 | FDX1706 |
2023-09-21 23:21:01 | FDX1600 |
2023-09-15 02:51:02 | FDX1026 |
2023-09-14 05:33:01 | FDX1473 |
2023-09-12 00:10:32 | FDX1283 |
2023-09-09 11:03:01 | FDX3608 |
2023-09-08 04:49:02 | FDX1728 |
2023-09-07 23:28:01 | FDX1638 |
2023-09-01 23:08:31 | |
2023-08-30 17:13:31 | FDX3702 |
2023-08-29 07:59:01 | FDX427 |
2023-08-29 05:38:32 | FDX1552 |
2023-08-22 16:53:02 | FDX3734 |
2023-08-22 11:02:01 | FDX3608 |
2023-08-17 23:03:31 | FDX131 |
2023-08-17 05:44:01 | FDX130 |
2023-08-16 22:39:02 | FDX131 |
2023-08-16 05:35:31 | FDX130 |
2023-08-15 22:10:01 | FDX1328 |
2023-08-15 17:30:32 | FDX717 |
2023-07-30 17:46:31 | FDX733 |
2023-07-27 04:28:31 | FDX1748 |
2023-07-26 23:05:31 | FDX1611 |
2023-07-26 05:07:32 | FDX1711 |
2023-07-25 23:07:31 | FDX1600 |
2023-07-25 09:19:31 | FDX872 |
2023-07-25 05:15:31 | FDX1412 |
2023-07-18 15:50:31 | FDX3724 |
2023-07-18 05:04:02 | FDX1574 |
2023-07-14 04:20:01 | FDX1732 |
2023-07-13 23:21:30 | FDX1607 |
2023-07-13 17:18:31 | FDX743 |
2023-07-13 04:59:02 | FDX1704 |
2023-07-13 00:48:01 | FDX1617 |
2023-07-12 04:16:31 | FDX1732 |
2023-07-11 23:36:31 | FDX1669 |
2023-06-23 04:11:31 | FDX1707 |
2023-06-22 22:11:32 | FDX1607 |
2023-06-20 16:28:01 | |
2023-06-20 11:52:31 | FDX3904 |
2023-06-17 18:13:02 | FDX367 |
2023-06-15 18:34:01 | |
2023-05-12 19:47:01 | FDX9030 |