Obs Time | Flight Number (link) |
---|---|
2025-06-22 21:40:31 | |
2025-06-21 09:10:01 | SKW5764 |
2025-06-20 21:33:02 | SKW4653 |
2025-06-13 09:14:31 | SKW5764 |
2025-06-12 21:49:31 | SKW4653 |
2025-06-11 09:59:01 | SKW4741 |
2025-06-10 21:36:01 | |
2025-06-07 07:27:02 | SKW5353 |
2025-06-06 19:58:02 | SKW5833 |
2025-06-06 07:37:00 | SKW5353 |
2025-06-05 20:21:32 | SKW5833 |
2025-06-02 09:10:31 | SKW5764 |
2025-06-01 23:01:31 | SKW4653 |
2025-05-09 19:44:01 | SKW5626 |
2025-05-09 15:18:31 | SKW5653 |
2025-05-07 07:53:01 | SKW5353 |
2025-05-06 23:31:30 | SKW5785 |
2025-05-04 15:30:01 | SKW5697 |
2025-05-02 07:45:31 | SKW5353 |
2025-05-01 21:32:02 | SKW4773 |
2025-05-01 18:49:02 | |
2025-05-01 12:43:30 | SKW5447 |
2025-04-22 07:35:31 | SKW5619 |
2025-04-21 19:50:32 | SKW5517 |
2025-04-21 16:18:32 | SKW4669 |
2025-04-21 12:40:01 | SKW5890 |
2025-04-20 20:26:02 | SKW5445 |
2025-04-20 17:41:30 | SKW5242 |
2025-04-20 14:45:31 | SKW5537 |
2025-04-20 12:14:31 | SKW5715 |
2025-04-18 18:09:02 | SKW5880 |
2025-04-18 12:42:31 | SKW5669 |
2025-04-11 09:25:01 | SKW4741 |
2025-04-10 21:25:31 | SKW4681 |
2025-04-10 09:17:01 | SKW4741 |
2025-04-09 21:34:30 | SKW4681 |
2025-03-23 21:47:32 | |
2025-03-23 17:56:01 | SKW5305 |
2025-03-23 15:22:30 | SKW5379 |
2025-03-19 09:55:30 | SKW5599 |
2025-02-12 18:55:30 | SKW5517 |
2025-02-12 13:30:31 | SKW5708 |
2025-01-23 08:40:32 | SKW5764 |
2025-01-22 21:32:31 | SKW4653 |
2025-01-06 15:09:32 | SKW5971 |
2025-01-06 09:33:01 | SKW5624 |
2025-01-04 20:15:01 | SKW5606 |
2025-01-04 17:16:01 | SKW5565 |
2025-01-01 19:23:30 | SKW5516 |
2025-01-01 17:28:31 | SKW5250 |
2024-12-30 12:54:02 | SKW5993 |
2024-12-30 09:15:01 | SKW5633 |
2024-12-29 19:02:02 | SKW5606 |
2024-12-29 16:02:01 | SKW5565 |
2024-12-29 12:46:01 | SKW5993 |
2024-12-29 08:41:32 | SKW5633 |
2024-12-19 10:31:30 | |
2024-12-19 07:34:31 | SKW5258 |
2024-12-18 20:53:01 | SKW4792 |
2024-12-18 09:33:02 | SKW4736 |
2024-12-17 19:25:31 | SKW5593 |
2024-12-10 09:20:31 | SKW4741 |
2024-12-09 21:47:01 | SKW4681 |
2024-12-06 21:31:31 | SKW4681 |
2024-12-06 09:34:01 | SKW5764 |
2024-12-05 21:16:31 | SKW4653 |
2024-12-05 08:02:01 | SKW5525 |
2024-12-04 20:00:31 | SKW4792 |
2024-12-04 12:40:01 | SKW5216 |
2024-12-04 09:35:31 | SKW4736 |
2024-12-03 22:38:01 | SKW5785 |
2024-12-03 18:58:31 | SKW5753 |
2024-12-03 12:55:02 | SKW5359 |
2024-12-03 09:49:01 | SKW4736 |
2024-12-02 20:06:01 | SKW5593 |
2024-11-30 18:41:30 | SKW5336 |
2024-11-30 15:30:31 | SKW5751 |
2024-11-30 12:31:32 | SKW5970 |
2024-11-30 09:02:01 | SKW5964 |
2024-11-28 09:24:32 | SKW5507 |
2024-11-27 09:21:31 | SKW5389 |
2024-11-26 21:06:31 | |
2024-11-17 19:31:02 | SKW5220 |
2024-11-17 15:15:31 | SKW5854 |
2024-11-17 06:15:31 | SKW4754 |
2024-11-16 19:49:31 | SKW5593 |
2024-11-09 12:40:01 | SKW4717 |
2024-11-09 08:40:01 | SKW5652 |
2024-11-06 07:49:01 | SKW5631 |
2024-11-05 20:59:31 | SKW5517 |
2024-11-05 15:51:31 | SKW5250 |
2024-11-05 12:48:01 | SKW4647 |
2024-11-05 09:04:02 | SKW5624 |
2024-11-05 06:19:01 | SKW4754 |
2024-11-04 19:36:00 | SKW5593 |
2024-10-17 18:47:31 | SKW5871 |
2024-10-17 16:48:02 | SKW5376 |
2024-10-17 13:50:01 | SKW4793 |
2024-10-17 12:02:31 | SKW5588 |
2024-10-16 09:47:31 | SKW5507 |
2024-09-28 17:42:31 | SKW5215 |
2024-09-28 12:46:01 | SKW5447 |
2024-09-28 08:15:01 | SKW5605 |
2024-09-27 18:24:31 | SKW5220 |
2024-09-27 15:19:31 | SKW5273 |
2024-09-27 12:49:31 | SKW5608 |
2024-09-27 10:47:01 | SKW5919 |
2024-09-27 07:36:01 | SKW5525 |
2024-09-26 19:42:30 | SKW4792 |
2024-09-25 18:38:02 | SKW5606 |
2024-09-25 15:38:01 | SKW5565 |
2024-09-25 08:43:01 | SKW5938 |
2024-09-24 19:04:31 | SKW5220 |
2024-09-24 15:27:31 | SKW5273 |
2024-09-24 07:47:01 | SKW5407 |
2024-09-23 19:56:01 | SKW5610 |
2024-09-13 14:53:01 | SKW5312 |
2024-09-13 11:33:01 | SKW5543 |
2024-09-13 09:33:01 | SKW4684 |
2024-09-12 22:38:01 | SKW5530 |
2024-09-12 18:26:30 | SKW5220 |
2024-09-12 15:12:31 | SKW5273 |
2024-09-11 18:33:01 | SKW5606 |
2024-09-11 15:37:31 | SKW5565 |
2024-09-11 07:24:01 | SKW4683 |
2024-09-10 19:58:30 | SKW5858 |
2024-09-10 07:54:01 | SKW5216 |
2024-09-09 20:04:31 | SKW5825 |
2024-09-09 07:31:31 | SKW4683 |
2024-09-08 19:56:00 | SKW5858 |
2024-09-08 07:26:00 | SKW5970 |
2024-09-07 20:20:01 | SKW5953 |
2024-09-07 12:15:30 | SKW5695 |
2024-09-07 09:06:31 | SKW5708 |
2024-09-07 06:11:31 | SKW4754 |
2024-09-06 21:31:01 | SKW5593 |
2024-09-06 08:49:01 | SKW5239 |
2024-09-05 20:08:32 | SKW5463 |
2024-09-05 07:34:31 | SKW4683 |
2024-09-04 19:31:31 | SKW5858 |
2024-08-31 07:30:01 | SKW4683 |
2024-08-30 22:19:02 | SKW5858 |
2024-08-30 08:44:30 | SKW5353 |
2024-08-29 19:39:31 | SKW5593 |
2024-08-28 07:32:31 | SKW5216 |
2024-08-28 00:23:01 | SKW5530 |
2024-08-27 17:52:01 | SKW4670 |
2024-08-27 12:41:32 | SKW556X |
2024-08-07 09:51:32 | SKW5764 |
2024-08-06 23:47:31 | SKW4653 |
2024-07-30 21:28:01 | SKW5503 |
2024-07-20 19:01:30 | SKW5220 |
2024-07-20 15:47:31 | SKW5463 |
2024-07-20 07:34:02 | SKW5699 |
2024-07-19 22:00:02 | SKW5759 |
2024-07-19 07:58:01 | SKW5699 |
2024-07-18 22:39:32 | SKW5759 |
2024-07-18 18:33:31 | SKW5220 |
2024-07-18 15:06:31 | SKW5463 |
2024-07-18 07:35:31 | SKW5498 |
2024-07-17 21:47:31 | SKW4794 |
2024-07-17 18:56:01 | SKW5220 |
2024-07-17 15:54:00 | SKW5463 |
2024-07-17 12:12:01 | SKW5219 |
2024-07-17 10:26:00 | SKW5491 |
2024-07-17 07:38:02 | SKW5951 |
2024-07-16 20:34:31 | SKW5949 |
2024-07-15 14:59:31 | SKW5350 |
2024-07-15 12:28:31 | SKW5600 |
2024-07-01 21:36:01 | SKW5503 |
2024-06-29 18:25:32 | SKW5704 |
2024-06-29 12:36:31 | SKW5424 |
2024-06-24 21:31:32 | |
2024-06-14 12:00:01 | SKW5714 |
2024-06-14 09:22:31 | SKW5715 |
2024-06-13 19:47:01 | SKW5627 |
2024-06-13 16:53:30 | SKW5586 |
2024-06-13 14:15:30 | SKW5707 |
2024-06-13 11:27:02 | SKW5522 |
2024-06-11 14:08:01 | SKW4680 |
2024-06-11 12:28:01 | SKW5557 |
2024-06-09 09:37:01 | SKW5507 |
2024-06-08 22:03:01 | SKW5503 |
2024-05-31 09:29:31 | SKW5764 |
2024-05-30 19:42:31 | SKW5825 |
2024-05-25 21:35:01 | SKW5258 |
2024-05-20 21:09:01 | SKW4776 |
2024-05-20 16:58:01 | SKW5395 |
2024-05-19 19:04:01 | SKW4787 |
2024-05-19 16:08:01 | SKW5360 |
2024-05-18 13:58:02 | SKW4680 |
2024-05-18 12:16:31 | SKW5270 |
2024-05-17 17:30:01 | SKW5433 |
2024-05-17 12:31:31 | SKW5382 |
2024-05-16 19:27:01 | SKW5697 |
2024-05-16 16:44:01 | SKW5700 |
2024-05-15 13:49:01 | SKW5699 |
2024-05-15 12:14:01 | SKW5358 |
2024-05-14 17:59:01 | SKW4667 |
2024-05-14 12:56:01 | SKW5455 |
2024-05-13 19:55:32 | SKW5697 |
2024-05-13 15:30:00 | SKW5700 |
2024-05-12 18:41:01 | SKW4672 |
2024-05-12 15:33:01 | SKW5363 |
2024-05-12 12:37:31 | SKW5874 |
2024-05-12 08:48:01 | SKW5832 |
2024-05-11 14:20:01 | SKW5289 |
2024-05-11 12:23:32 | SKW5365 |
2024-05-11 09:39:31 | SKW5906 |
2024-05-10 20:42:01 | SKW5414 |
2024-05-08 19:17:31 | SKW4667 |
2024-05-08 15:20:31 | SKW5455 |
2024-05-06 13:56:31 | SKW5699 |
2024-05-06 12:16:02 | SKW5358 |
2024-05-05 18:58:31 | SKW4672 |
2024-05-05 15:37:30 | SKW5363 |
2024-05-05 07:49:01 | SKW5456 |
2024-05-04 21:53:31 | SKW5986 |
2024-05-04 19:03:02 | SKW5376 |
2024-05-04 15:15:31 | SKW5718 |
2024-05-03 12:22:01 | SKW5718 |
2024-05-02 20:49:31 | SKW6973 |
2024-05-02 18:42:01 | SKW4718 |
2024-05-01 19:14:31 | SKW5481 |
2024-05-01 15:19:31 | SKW5387 |
2024-05-01 12:38:00 | SKW4635 |
2024-05-01 08:57:01 | SKW5335 |
2024-04-28 16:53:31 | SKW5511 |
2024-04-27 10:59:31 | SKW5666 |
2024-04-27 07:52:31 | SKW5633 |
2024-04-26 21:24:31 | SKW5301 |
2024-04-26 18:24:30 | SKW5481 |
2024-04-26 15:23:31 | SKW5387 |
2024-04-26 11:52:01 | SKW5702 |
2024-04-26 08:48:30 | SKW4656 |
2024-04-25 21:56:02 | SKW4631 |
2024-04-25 18:43:00 | SKW4630 |
2024-04-25 15:54:02 | SKW4680 |
2024-04-25 14:31:31 | SKW5270 |
2024-04-25 11:38:31 | SKW5721 |
2024-04-25 08:28:02 | SKW4704 |
2024-04-24 11:07:02 | SKW5557 |
2024-04-24 07:48:01 | SKW5633 |
2024-04-23 22:26:01 | SKW5301 |
2024-04-23 14:30:01 | SKW5289 |
2024-04-23 12:24:02 | SKW5382 |
2024-04-22 16:03:02 | SKW499U |
2024-04-22 13:46:31 | SKW5200 |
2024-04-22 11:44:31 | SKW5721 |
2024-04-22 08:31:30 | SKW4704 |
2024-04-21 18:11:31 | SKW5397 |
2024-04-21 12:45:31 | SKW5345 |
2024-04-20 18:36:30 | SKW4659 |
2024-04-20 15:59:01 | SKW4766 |
2024-04-20 12:57:01 | SKW4656 |
2024-04-20 09:21:31 | SKW5362 |
2024-04-19 14:13:31 | SKW5289 |
2024-04-19 12:07:31 | SKW5382 |
2024-04-18 18:20:31 | SKW4755 |
2024-04-18 15:44:02 | SKW5363 |
2024-04-18 07:21:30 | SKW4683 |
2024-04-17 20:23:31 | SKW5858 |
2024-04-10 09:32:01 | SKW5507 |
2024-04-09 21:24:31 | SKW5503 |
2024-02-22 07:48:02 | SKW4683 |
2024-02-21 19:25:31 | SKW5219 |
2024-02-20 07:33:31 | SKW4683 |
2024-02-19 19:32:31 | SKW5219 |
2024-02-18 07:25:01 | SKW4683 |
2024-02-17 19:36:32 | SKW5219 |
2024-02-05 18:19:00 | SKW5459 |
2024-02-05 15:31:02 | SKW5478 |
2024-02-04 20:20:32 | SKW5266 |
2024-02-04 18:35:01 | SKW5213 |
2024-01-18 07:41:01 | SKW4715 |
2024-01-17 21:50:31 | SKW4775 |
2024-01-17 07:19:01 | SKW4683 |
2024-01-16 21:28:32 | SKW5858 |
2024-01-13 23:36:01 | SKW5251 |
2024-01-13 20:26:00 | SKW5541 |
2024-01-13 18:31:01 | SKW4718 |
2024-01-13 15:53:31 | SKW4804 |
2024-01-13 13:40:02 | SKW4770 |
2024-01-06 07:40:01 | SKW5633 |
2024-01-05 20:01:00 | SKW5301 |
2024-01-05 07:49:02 | SKW4683 |
2024-01-04 21:18:01 | SKW5858 |
2024-01-04 07:45:01 | SKW4683 |
2024-01-03 21:15:02 | SKW5858 |
2023-12-31 10:00:02 | SKW5339 |
2023-12-13 11:15:30 | SKW4747 |
2023-12-13 09:08:31 | SKW5239 |
2023-12-12 21:43:01 | SKW5685 |
2023-12-12 18:46:30 | SKW4708 |
2023-12-12 15:04:32 | SKW5455 |
2023-12-12 10:40:01 | SKW4790 |
2023-12-12 07:48:31 | SKW5239 |
2023-12-11 21:33:31 | SKW5685 |
2023-12-11 18:47:01 | SKW4708 |
2023-12-11 15:08:01 | SKW5455 |
2023-12-10 18:21:31 | SKW4776 |
2023-12-10 15:32:01 | SKW5395 |
2023-12-10 09:23:02 | SKW4652 |
2023-12-09 09:14:01 | SKW5507 |
2023-12-08 21:34:01 | SKW5503 |
2023-11-01 09:46:01 | SKW5507 |
2023-10-31 21:42:31 | SKW5503 |
2023-10-19 18:56:00 | SKW4708 |
2023-10-19 15:28:31 | SKW5455 |
2023-10-19 11:53:31 | SKW5495 |
2023-10-19 09:35:01 | SKW5447 |
2023-10-18 18:43:30 | SKW4708 |
2023-10-18 15:29:02 | SKW5455 |
2023-10-18 11:48:31 | SKW5495 |
2023-10-18 09:18:01 | SKW5447 |
2023-10-17 07:38:31 | SKW4683 |
2023-10-16 19:33:01 | SKW5456 |
2023-10-15 16:24:31 | SKW5511 |
2023-10-10 18:44:01 | SKW4708 |
2023-10-10 15:22:02 | SKW5455 |
2023-10-10 11:34:01 | SKW5495 |
2023-10-10 09:06:31 | SKW5447 |
2023-10-09 20:07:02 | SKW5506 |
2023-10-09 14:52:30 | SKW5802 |
2023-10-09 13:14:31 | |
2023-10-09 09:09:01 | SKW4697 |
2023-10-09 00:00:32 | SKW5335 |
2023-05-18 08:27:31 | SKW5832 |
2023-05-17 18:11:31 | SKW5451 |
2023-05-17 15:35:31 | SKW5286 |
2023-05-17 11:23:02 | SKW5397 |
2023-05-17 08:50:32 | SKW5906 |
2023-05-16 21:26:01 | SKW5361 |
2023-05-16 19:06:01 | SKW4670 |
2023-05-16 15:50:02 | |
2023-05-02 18:26:01 | SKW5350 |
2023-05-02 15:37:01 | SKW5556 |
2023-04-27 18:38:02 | SKW5494 |
2023-04-27 15:19:01 | SKW5411 |
2023-04-26 18:17:02 | SKW5494 |
2023-04-26 15:12:01 | SKW5411 |
2023-04-11 16:02:01 | |
2023-04-11 10:19:01 | |
2023-04-10 19:23:02 | |
2023-04-10 14:03:02 | SKW4721 |
2023-04-10 11:57:01 | SKW5257 |
2023-04-10 07:52:01 | SKW5990 |
2023-04-09 19:33:01 | SKW5323 |
2023-03-29 14:03:00 | SKW4721 |
2023-03-29 12:22:01 | SKW5257 |
2023-03-29 09:28:01 | SKW5906 |
2023-03-28 21:02:00 | SKW5238 |
2023-03-18 16:27:01 | SKW5305 |
2023-03-18 09:35:01 | SKW5906 |
2023-03-17 18:09:02 | SKW5915 |
2023-03-17 15:35:01 | SKW4767 |
2023-03-17 11:21:01 | SKW5271 |
2023-03-16 18:29:01 | SKW5418 |
2023-03-16 14:27:01 | SKW5398 |
2023-03-16 10:56:02 | SKW4698 |
2023-03-16 07:32:01 | SKW5298 |
2023-03-15 17:40:02 | SKW4767 |
2023-03-15 13:55:01 | SKW5271 |
2023-03-14 14:02:01 | SKW5269 |
2023-03-14 12:24:01 | SKW5397 |
2023-03-11 18:25:00 | SKW5418 |
2023-03-11 14:33:01 | SKW5398 |
2023-03-10 15:26:01 | SKW4806 |
2023-03-10 13:41:01 | SKW5352 |
2023-03-09 12:54:02 | SKW5634 |
2023-03-09 10:38:01 | SKW4755 |
2023-03-08 12:41:01 | SKW5318 |
2023-03-07 18:33:02 | SKW5331 |
2023-03-07 15:50:02 | SKW5290 |
2023-03-05 18:23:01 | SKW5418 |
2023-03-05 14:47:01 | SKW5398 |
2023-03-04 14:13:02 | SKW4806 |
2023-03-04 12:33:02 | SKW5352 |
2023-03-03 22:04:01 | |
2023-02-19 18:18:01 | SKW4670 |
2023-02-19 16:09:01 | SKW4795 |
2023-02-19 12:53:01 | SKW4697 |
2023-02-19 09:23:01 | SKW5677 |
2023-02-18 08:08:01 | SKW4735 |
2023-02-17 19:29:01 | SKW5221 |
2023-01-30 08:57:01 | SKW5741 |
2023-01-21 21:22:02 | SKW5428 |
2022-12-23 18:28:01 | SKW4697 |
2022-12-23 15:47:01 | SKW4704 |
2022-12-23 12:44:01 | SKW5298 |
2022-11-25 09:01:01 | SKW5536 |
2022-11-24 14:22:01 | SKW4704 |
2022-11-13 16:46:01 | SKW5220 |
2022-11-13 13:51:01 | SKW4752 |
2022-11-12 09:25:01 | SKW4789 |
2022-11-09 18:23:00 | SKW5685 |
2022-11-09 14:20:01 | SKW5227 |
2022-11-09 11:41:01 | SKW5832 |
2022-11-09 09:00:02 | SKW5491 |
2022-11-08 17:00:02 | |
2022-11-08 14:02:01 | SKW5229 |
2022-11-08 10:23:01 | SKW5257 |
2022-11-07 18:45:01 | SKW5685 |
2022-11-07 14:15:01 | SKW5227 |
2022-11-07 11:37:01 | SKW5832 |
2022-11-07 08:56:02 | SKW5491 |
2022-11-05 21:32:02 | SKW5229 |
2022-11-05 12:10:02 | SKW5257 |
2022-10-04 23:45:02 | SKW4761 |
2022-10-04 19:10:01 | SKW5253 |
2022-10-04 15:26:00 | SKW5489 |
2022-10-04 08:41:01 | SKW5259 |
2022-10-02 15:08:02 | SKW5448 |
2022-10-02 12:18:01 | SKW5361 |
2022-10-02 07:33:01 | SKW5958 |
2022-10-01 19:52:01 | SKW5704 |
2022-09-28 20:43:01 | SKW5262 |
2022-09-28 16:35:01 | SKW5420 |
2022-09-28 07:46:00 | SKW5741 |
2022-09-19 18:50:02 | SKW5413 |
2022-09-19 15:44:01 | SKW5791 |
2022-09-09 23:05:01 | SKW5428 |
2022-09-08 17:27:01 | SKW5413 |
2022-09-08 15:08:01 | SKW5791 |
2022-09-01 17:04:02 | SKW5282 |
2022-09-01 13:37:01 | SKW4705 |
2022-08-30 17:05:00 | SKW5282 |
2022-08-28 15:53:02 | SKW5458 |
2022-08-19 17:18:01 | SKW5282 |
2022-08-19 13:59:01 | SKW4705 |
2022-08-18 18:09:01 | SKW5282 |