Obs Time | Flight Number (link) |
---|---|
2025-01-29 19:38:31 | JIA5342 |
2025-01-29 15:30:32 | JIA5499 |
2025-01-28 07:33:01 | JIA5192 |
2025-01-27 20:51:01 | JIA5494 |
2025-01-27 17:13:02 | JIA5579 |
2025-01-27 14:52:31 | JIA5579 |
2025-01-25 07:37:32 | JIA5281 |
2025-01-24 23:32:01 | JIA5269 |
2025-01-21 09:10:01 | JIA5242 |
2025-01-21 00:29:32 | |
2025-01-20 19:00:31 | JIA5183 |
2025-01-20 17:23:31 | JIA5183 |
2025-01-20 14:01:01 | JIA5410 |
2025-01-20 11:22:30 | JIA5410 |
2025-01-18 16:23:01 | JIA5039 |
2025-01-18 14:25:01 | JIA5039 |
2025-01-17 15:36:02 | JIA5637 |
2025-01-17 13:18:01 | JIA5637 |
2025-01-17 06:09:01 | JIA5261 |
2025-01-13 08:28:02 | JIA9957 |
2024-08-21 19:10:01 | JIA9976 |
2022-09-13 15:52:01 | JIA9946 |
2022-09-08 14:26:01 | JIA5039 |
2022-09-08 12:39:01 | JIA5039 |
2022-09-03 14:39:01 | JIA5039 |
2022-09-03 12:56:01 | JIA5039 |
2022-09-02 10:32:01 | JIA5057 |
2022-09-01 17:50:01 | JIA5213 |
2022-09-01 15:11:02 | JIA5213 |
2022-08-30 14:52:01 | JIA9961 |
2022-08-26 15:10:02 | JIA5640 |
2022-08-26 13:25:01 | JIA5640 |
2022-08-20 09:40:01 | |
2022-08-19 17:48:02 | JIA5213 |
2022-08-19 14:48:01 | JIA5213 |
2022-08-18 11:00:01 | |
2022-08-17 15:14:02 | JIA5640 |
2022-08-17 13:33:02 | JIA5640 |
2022-08-16 15:03:00 | JIA5640 |
2022-08-16 13:44:01 | JIA5640 |
2022-08-15 10:23:01 |