Obs Time | Flight Number (link) |
---|---|
2025-05-09 07:50:31 | RVJ802 |
2025-05-04 16:41:32 | RVJ802 |
2025-05-04 13:28:01 | RVJ802 |
2025-04-27 13:59:32 | RVJ802 |
2025-04-02 08:42:01 | RVJ802 |
2025-04-01 08:47:31 | |
2025-03-31 10:07:01 | RVJ802 |
2025-03-28 21:06:32 | RVJ802 |
2025-02-23 16:55:01 | RVJ802 |
2025-02-23 14:26:02 | RVJ802 |
2025-02-18 12:11:01 | RVJ802 |
2025-02-18 10:41:31 | RVJ802 |
2025-02-17 16:37:31 | |
2025-02-17 13:50:01 | RVJ802 |
2025-02-17 08:30:02 | RVJ802 |
2025-02-11 13:30:01 | RVJ802 |
2025-02-09 17:26:01 | RVJ802 |
2025-02-09 16:00:30 | RVJ802 |
2025-02-09 14:07:01 | RVJ802 |
2025-02-07 12:38:31 | RVJ802 |
2025-01-29 13:46:01 | RVJ802 |
2025-01-27 13:27:00 | |
2025-01-25 11:10:02 | |
2025-01-21 18:52:01 | RVJ802 |
2025-01-21 12:20:01 | RVJ802 |
2025-01-19 14:22:31 | RVJ802 |
2025-01-19 11:37:31 | RVJ802 |
2025-01-06 13:46:02 | RVJ802 |
2025-01-05 09:50:02 | RVJ802 |
2025-01-05 07:36:31 | RVJ802 |
2024-10-30 17:22:01 | RVJ802 |
2024-10-28 10:12:01 | RVJ802 |
2024-07-01 14:58:01 | N802LE |
2024-06-02 11:23:31 | N802LE |
2024-03-07 12:52:01 | N802LE |
2024-03-07 09:21:31 | N802LE |
2024-01-11 10:07:01 | N802LE |
2023-12-15 09:57:31 | N802LE |